| 尺码信息:(单位cm)/ Size information |
| 尺码 | 腰围 | 大腿围 | 裤长 | 臀围 适合身高/体重 | | |
| M | 29/30 | 64 | 95 | 104 170CM/55-62kg | | |
| L | 31/32 | 66 | 96 | 108 175CM/60-68kg | | |
| XL | 33/34 | 68 | 97 | 112 180CM/ 65-74kg | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
注:手工测量均有误差,相关数据仅作参考,不作为退换货依据,以收到实物为准。
测量方法









洗涤说明
| 尺码信息:(单位cm)/ Size information |
| 尺码 | 腰围 | 大腿围 | 裤长 | 臀围 适合身高/体重 | | |
| M | 29/30 | 64 | 95 | 104 170CM/55-62kg | | |
| L | 31/32 | 66 | 96 | 108 175CM/60-68kg | | |
| XL | 33/34 | 68 | 97 | 112 180CM/ 65-74kg | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
注:手工测量均有误差,相关数据仅作参考,不作为退换货依据,以收到实物为准。
测量方法
